Xe tải Isuzu 15 tấn FVM34W thùng siêu dài 9.6 mét: tất cả niềm tự hào của Isuzu Nhật Bản về sức mạnh, hiệu năng vận hành, sự an toàn và tính hiệu quả kinh tế – sử dụng đều được áp dụng trên chiếc xe này. Được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng dung tích 7.790 cm3 – Công suất 280Ps – Hộp số sàn 8 cấp tiến – Hệ thống phanh locked hỗ trợ tăng phanh tự động giúp chiếc xe tải Isuzu 16 tấn này hoạt động cực kì hiệu quả cũng như tiết kiệm nhiên liệu. Isuzu FVM34W phù hợp với khách hàng chuyên chở những mặt hàng quá khổ di chuyên ở cung đường dài,…
Xe tải ISUZU 15 TẤN 3 CHÂN FVM34W được trang bị động cơ Diezel D-Core thế hệ mới nhất trên thế giới, với công nghệ bản quyền của Isuzu Nhật Bản tạo nên ưu thế vượt trội của dòng xe này về độ bền, vận hành êm ái, khả năng tăng tốc tốt, công suất xe tăng thêm 23% nhưng mức tiêu hao nhiên liệu lại giảm được 18%. Với công nghệ này mức tiêu hao nhiên liệu của xe tải Isuzu 15 Tấn ở mức thấp nhất trong các dòng xe cùng phân khúc chỉ từ 18L – 22L/100km (xe đã chở đủ tải).
Kích thước chi tiết
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 11510 x 2485 x 2940 |
Chiều dài cơ sở | mm | 5825 + 1370 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 2060 / 1850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1250 / 3750 |
Tiêu chuẩn động cơ
Tên động cơ | 6HK1E4SC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280 (206) / 2400 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882 (90) / 1450 |
Hộp số | ES11109 – 9 số tiến & 1 số lùi |
Khung Gầm
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Phanh trước – sau | Tang trống, khí nén hoàn toàn |
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 |
Máy phát điện | 24V-90A |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
Trang bị tiêu chuẩn
- 2 tấm che nắng cho tài xế và phụ xế
- Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy lạnh (Tiêu chuẩn)
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi
- Phanh khí xả
- Đèn sương mù
- Khoang nằm nghỉ phía sau
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động của xe DRM
- CD-MP3, AM-FM radio
Ngoại thất xe Isuzu 15 tấn ISUZU 3 CHÂN siêu dài được thiết kế hiện đại, độ cản gió thấp, dễ dàng lên xuống cabin, thùng xe tải Isuzu 15 tấn có nhiều loại: Thùng kín, thùng mui phủ bạt, thùng đông lạnh, thùng bảo ôn, thùng chở xe gắn máy, thùng lửng, tải gắn cẩu… cho khách hàng nhiều lựa chọn phù hợp với mọi nhu cầu chuyên chở hàng hóa. Thùng xe tải do chúng tôi sản xuất và cung cấp đảm bảo chất lượng số 1 thị trường kèm theo đầy đủ hồ sơ bản quyền theo đúng quy định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam.
Nội thất xe Isuzu 15 tấn ISUZU 3 CHÂN siêu dài FVM34W được thiết kế tương tự dòng xe Isuzu 15 tấn ISUZU 3 CHÂN ngắn FVM34T với không gian rộng rãi tiện nghi, dễ dàng sử dụng, cửa kính chỉnh điện, khóa cửa trung tâm, hệ thống giải trí CD/Mp3/USB…giúp bạn cập nhật thông tin giao thông và không bị mệt mỏi khi đi những quãng đường dài
Thông số kỹ thuật :
Khối lượng | FVM34WE4 ISUZU 3 CHÂN | ||
Khối lượng toàn bộ | kg | 25000 | |
Khối lượng bản thân | kg | 7250 | |
Số chỗ ngồi | Người | 3 | |
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 | |
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 11510 x 2485 x 2940 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5825 + 1370 | |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 2060 / 1850 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 | |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1250 / 3750 | |
Động cơ & Truyền động | |||
Tên động cơ | 6HK1E4SC | ||
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | ||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | ||
Dung tích xy lanh | cc | 7790 | |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 | |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280 (206) / 2400 | |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882 (90) / 1450 | |
Hộp số | ES11109 – 9 số tiến & 1 số lùi | ||
Vận hành | |||
Tốc độ tối đa | km/h | 94 | |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 10,4 | |
Khung gầm | |||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | ||
Phanh trước – sau | Tang trống, khí nén hoàn toàn | ||
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 | ||
Máy phát điện | 24V-90A | ||
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.